BÁO CÁO Công khai thu chi tài chính, năm học 2018 – 2019
BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CSGD VÀ ĐÀO TẠO
Dưới đây là những cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu trong năm học 2019-2020
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | - Trẻ trong độ tuổi 6T, đã qua chương trình mẫu giáo 5T | - Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 22/TT-BGD ĐT Sửa đổi của thông tư 30/TT-BGD ĐT | - Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 22/TT-BGD ĐT Sửa đổi của thông tư 30/TT-BGD ĐT | - Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 22/TT-BGD ĐT Sửa đổi của thông tư 30/TT-BGD ĐT | - Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 22/TT-BGD ĐT Sửa đổi của thông tư 30/TT-BGD ĐT |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục ban hành theo Quyết định 16 của Bộ GD & ĐT và các văn bản chỉ đạo học 2 buổi/ngày của ngành. | ||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thực hiện tốt thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại. Thực hiện chế độ giao ban giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS. HS phải thực hiện tốt các nhiệm vụ học sinh, nội qui trường lớp, phải có thái độ học tập đúng đắn. | ||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tổ chức tốt các hoạt động NGLL, các hoạt động ngoại khóa, GD truyền thống và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ. Giáo dục cho HS ý thức về vệ sinh môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục ý thức lao động phù hợp lứa tuổi và các hoạt động xã hội khác. | ||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Phấn đấu 100% HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh. | ||||
| - Tỷ lệ HS hoàn thành các môn học và các HĐGD: 100% | ||||||
| - Tỷ lệ HS đạt về Năng lực: 100% | ||||||
| - Tỷ lệ HS đạt về Phẩm chất: 100% | ||||||
| - Tỷ lệ HS được khen thưởng: 98,5% | ||||||
| - Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh, SK cho HS. HS bán trú được chăm sóc tốt, đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng, sinh hoạt đúng giờ giấc. | ||||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đảm bảo chất lượng để học theo lớp trên. | ||||
| - Không có HS bỏ học. 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học, tiếp tục học tại trường THCS. | ||||||

